2021
2018
January (PDF 0k) | February (PDF 0k) | March (PDF 0k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 0k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 0k) |
2017
January (PDF 0k) | February (PDF 0k) | March (PDF 0k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 0k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 0k) |
2016
January (PDF 0k) | February (PDF 0k) | March (PDF 0k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 0k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 0k) |
2015
January (PDF 0k) | February (PDF 0k) | March (PDF 0k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 0k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 0k) |
2014
January (PDF 0k) | February (PDF 0k) | March (PDF 0k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 0k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 0k) |
2013
January (PDF 0k) | February (PDF 0k) | March (PDF 0k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 0k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 0k) |
2012
January (PDF 0k) | February (PDF 0k) | March (PDF 0k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 0k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 0k) |
2011
January (PDF 126k) | February (PDF 101k) | March (PDF 72k) |
April (PDF 45k) | May (PDF 44k) | June (PDF 121k) |
July (PDF 114k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 0k) |
Route 6 PennDOT March( PDF 55k) |
2010
January (PDF 126k) | February (PDF 101k) | March (PDF 72k) |
April (PDF 45k) | May (PDF 44k) | June (PDF 121k) |
July (PDF 114k) | August (PDF 113k) | September (PDF 114k) |
October (PDF 123k) | November (PDF 107k) | December (PDF 110k) |
2009
January (PDF 77k) | February (PDF 77k) | March (PDF 85k) |
April (PDF 69k) | May (PDF 85k) | June (PDF 87k) |
July (PDF 80k) | August (PDF 57k) | September (PDF 53k) |
October (PDF 68k) | November (PDF 148k) | December (PDF 92k) |
Ordinance Meeting Hearing 2009 (PDF 37k) |
2008
January (PDF 29k) | February (PDF 32k) | March (PDF 34k) |
April (PDF 28k) | May (PDF 33k) | June (PDF 22k) |
July (PDF 20k) | August (PDF 25k) | September (PDF 56) |
October (PDF 104k) | November (PDF 129k) | December (PDF 110k) |
2007
January (PDF 0k) | February (PDF 19k) | March (PDF 0k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 25k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 21k) | December (PDF 0k) |
2006
January (PDF 29k) | February (PDF 23k) | March (PDF 20k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 0k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 0k) |
2005
January (PDF 0k) | February (PDF 0k) | March (PDF 0k) |
April (PDF 0k) | May (PDF 0k) | June (PDF 0k) |
July (PDF 0k) | August (PDF 0k) | September (PDF 0k) |
October (PDF 0k) | November (PDF 0k) | December (PDF 25k) |